Týmová tabulka po konci jarní části
Hráči
Odehráno | Góly | Asistence | Body | Vlastňáky/zaviněné penalty | ŽK/ČK | |
Bazzy | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Dan | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Doudy | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Holáč | 5 | 1 | 0 | 1 | 0/2 | 0 |
Hynek | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Johny D. | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Johny V. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Karel | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ovce | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Qrul | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Rak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zdeněk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gólmani
Odchytáno | Obdrženo gólů | Vychytaných nul | Góly a asistence | ŽK/ČK | |
Luban | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Rak | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Šoumen jara 2019: sledujte pečlivě druhý sloupec zprava v sekci hráči